Volante metallico del video gioco del collegamento per grande forma di dimensione P4 con la vibrazione
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Continente della Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE RoHS |
| Numero di modello: | FT3AD1 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pc |
| Imballaggi particolari: | giftbox su misura |
| Tempi di consegna: | 40 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, PAYPAL, Western Union, Payoneer |
| Capacità di alimentazione: | 20000PCS/MONTH |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Compatibilità: | PC (diretto-x & X-input) +P2+P3 | collegamento: | cavo del usb dei 2 tester |
|---|---|---|---|
| Materiale: | nuovi ABS e gomma | Dimensione della ruota: | una ruota da 250 millimetri del diametro |
| rotazione della ruota: | 270 gradi | riparazione: | sostegno e morsetto |
| Vibrazione: | vibrazione doppia | dispositivo spostatore: | SÌ |
| quadrante di adeguamento di sensibilità: | SÌ | Pacchetto: | giftbox su misura |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | vibrazione che corre ruota,volante di gioco del pc,volante di gioco di rotazione di 270 gradi |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione: | ||||||||
| volante metallico del gioco con il pedale del piede | ||||||||
| supporto P3, P2, pc, pc360 (modo dell'x-input in pc) | ||||||||
| compatibile con la vista di vittoria, xp di vittoria, vittoria 7, vittoria 8, vittoria 9x, vittoria 10 | ||||||||
| un motore di due alte qualità fornire vibrazione doppia per migliore esperienza realistica del gioco | ||||||||
| 2 cavo di USB del tester 3,0 | ||||||||
| una ruota da 250 millimetri del diametro con l'angolo di rotazione di 270 gradi, | ||||||||
| la ruota con il rivestimento di gomma strutturato di morbidezza per la mano comoda ritiene | ||||||||
| grande morsetto per riparare la ruota sulla tavola | ||||||||
| 8 bottoni con un bastone analogico sul fronte della ruota, 2 bottoni di innesco sul retro della ruota | ||||||||
| e quadrante di adeguamento molto utile di sensibilità sulla base | ||||||||
| tanti bottoni e disposizione ragionevole per la migliore operazione |
| pacchetto | dimensione | quantità (pc) | CBM | ||
| L (cm) | W (cm) | H (cm) | |||
| scatola dei colori (rinforzare) | 33 | 31,3 | 28 | 1 | 0,0289 |
| cartone di spedizione (B=B) | 65 | 34,5 | 30 | 2 | 0,0673 |
| 20GP | / | 800 | / | ||
| 40GP | / | 1700 | / | ||
| 4HQ | / | 2000 | / | ||
Entri nel vostro messaggio