Volante metallico del video gioco del collegamento per grande forma di dimensione P4 con la vibrazione
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE RoHS REACH |
| Numero di modello: | FT39D3 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pc |
| Imballaggi particolari: | giftbox |
| Tempi di consegna: | 40 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 40000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Compatibilità: | P3, P2, PC (diretto-x & X-INPUT) | collegamento: | cavo di USB dei 2,0 tester |
|---|---|---|---|
| Materiale: | nuovo ABS | Dimensione della ruota: | una ruota da 250 millimetri del diametro |
| rotazione della ruota: | 270 gradi | Modo della correzione: | grande morsetto |
| Pacchetto: | forte giftbox | Vibrazione: | vibrazione doppia |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | volante di gioco del pc,volante e pedali del pc,video gioco doppio di vibra che corre ruota |
||
Descrizione di prodotto
| Descrizione: | ||||||||
| volante metallico del gioco con il pedale del piede | ||||||||
| supporto P3, P2, pc, pc360 (modo dell'x-input in pc) | ||||||||
| compatibile con la vista di vittoria, xp di vittoria, vittoria 7, vittoria 8, vittoria 9x, vittoria 10 | ||||||||
| un motore di due alte qualità fornisce la vibrazione doppia per migliore esperienza realistica del gioco | ||||||||
| 2 cavo di USB del tester 3,0 | ||||||||
| una ruota da 250 millimetri del diametro con l'angolo di rotazione di 270 gradi | ||||||||
| un grande morsetto per riparare saldamente la ruota sulla tavola | ||||||||
|
11 bottone con il D-cuscinetto sul fronte della ruota, 2 avvia i bottoni sul retro della ruota, e un dispositivo spostatore sulla base della ruota |
||||||||
| tanti bottoni e disposizione ragionevole per la migliore operazione |
| Pacchetto di serie FT39 | dimensione | quantità (pc) | CBM | ||
| L (cm) | W (cm) | H (cm) | |||
| scatola dei colori (rinforzare) | 33 | 31,3 | 28 | 1 | 0,0289 |
| cartone di trasporto (B=B) | 65 | 34,5 | 30 | 2 | 0,0673 |
| 20GP | / | 800 | / | ||
| 40GP | / | 1700 | / | ||
| 4HQ | / | 2000 | / | ||
Entri nel vostro messaggio