cavo di carico di dati di USB di lunghezza di 1.2M allo stato nuovissimo di dati di VITA/Micro/MINI5P
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Gamemon |
| Certificazione: | CE/ROHS |
| Numero di modello: | commuti il caricatore dell'automobile |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
| Prezzo: | 3.00 |
| Imballaggi particolari: | Scatola dei colori |
| Tempi di consegna: | i 35 giorni dopo hanno ricevuto il vostro deposito |
| Termini di pagamento: | deposito di 30%, equilibrio di 70% prima della spedizione |
| Capacità di alimentazione: | 30,000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Alimentazione elettrica di AC/DC | L'efficienza del lavoro: | 90 (%) |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso: | 100 - 245 (V) | Voltage Regulation: | 95 (%) |
| rumore dell'ondulazione dell'uscita: | normale | ||
| Evidenziare: | Dati di USB e cavo di carico,Cavo di carico di USB |
||
Descrizione di prodotto
Le caratteristiche dell'input:
1, la tensione in ingresso: 100-240 vuoto.
2, frequenza: 50/60 di hertz (47-63);
3, hanno introdotto il potere totale: 45 w;
4, la tensione in ingresso: 0,3 A o di meno;
5, consumo di energia a vuoto: 5% o le
Caratteristica di uscita:
1, la tensione in uscita, V. DC15V/5.
2, la corrente d'uscita: 5 v - 1,5 - A 15 v/2,4
3, modalità di output: la tensione costante e la corrente costante possono essere;
4, regolamento lineare: +/- 0,5 ~ 1%;
5, regolamento del carico: : +/- 0,5 ~ 2%;
Entri nel vostro messaggio