Volante metallico del video gioco del collegamento per grande forma di dimensione P4 con la vibrazione
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Continente della Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE RoHS |
| Numero di modello: | FT39D1 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pc |
| Imballaggi particolari: | giftbox |
| Tempi di consegna: | 40 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, PAYPAL, Western Union, Payoneer |
| Capacità di alimentazione: | 20000 PCS/MONTH |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Compatibilità: | PC (diretto-x & X-input) +P2+P3 | collegamento: | un cavo dei 2 tester |
|---|---|---|---|
| Materiale: | nuovo ABS | Dimensione della ruota: | una ruota da 250 millimetri del diametro |
| rotazione della ruota: | 270 gradi | Vibrazione: | vibrazione doppia |
| riparazione: | sostegno o morsetto | Pacchetto: | giftbox su misura |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | vibrazione che corre ruota,volante e pedali del pc,Volante del video gioco dell'ABS |
||
Descrizione di prodotto
| Descrizione: | ||||||||
| volante metallico del gioco con il pedale del piede | ||||||||
| supporto P3, P2, pc, pc360 (modo dell'x-input in pc) | ||||||||
| compatibile con la vista di vittoria, xp di vittoria, vittoria 7, vittoria 8, vittoria 9x, vittoria 10 | ||||||||
| un motore di due alte qualità fornisce la vibrazione doppia per migliore esperienza realistica del gioco | ||||||||
| 2 cavo di USB del tester 3,0 | ||||||||
| una ruota da 250 millimetri del diametro con l'angolo di rotazione di 270 gradi | ||||||||
| il sostegno fa la ruota stare, premere per riparare la ruota | ||||||||
| 11 bottone con il D-cuscinetto sul fronte della ruota, 2 avvia i bottoni sul retro della ruota | ||||||||
| là un altro D-cuscinetto sulla base della ruota | ||||||||
| e quadrante di adeguamento di sensibilità e shifer molto utili sulla base | ||||||||
| tanti bottoni e disposizione ragionevole per la migliore operazione |
| pacchetto | dimensione | quantità (pc) | CBM | ||
| L (cm) | W (cm) | H (cm) | |||
| scatola dei colori (rinforzare) | 42 | 25,3 | 37,5 | 1 | 0,0398 |
| cartone di trasporto (B=B) | 78 | 43,5 | 39,5 | 3 | 0,1340 |
| 20GP | / | 630 | / | ||
| 40GP | / | 1215 | / | ||
| 4HQ | / | 1530 | / | ||
| facendo uso del PE (polistirolo estensibile) per proteggere il gioco che corre ruota | |||||
Entri nel vostro messaggio